Fasi della Luna 2022
Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
---|---|---|---|
Luna nuova | 2 gennaio 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Primo quarto | 9 gennaio 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Luna piena | 18 gennaio 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Ultimo quarto | 25 gennaio 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Luna nuova | 1 febbraio 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Primo quarto | 8 febbraio 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Luna piena | 16 febbraio 2022 | 17:59:41 | |
Ultimo quarto | 23 febbraio 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Luna nuova | 2 marzo 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Primo quarto | 10 marzo 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Luna piena | 18 marzo 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Ultimo quarto | 25 marzo 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Luna nuova | 1 aprile 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Primo quarto | 9 aprile 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Luna piena | 16 aprile 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Ultimo quarto | 23 aprile 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Luna nuova | 30 aprile 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Primo quarto | 9 maggio 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Luna piena | 16 maggio 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Ultimo quarto | 22 maggio 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Luna nuova | 30 maggio 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Primo quarto | 7 giugno 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Luna piena (Superluna) | 14 giugno 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Ultimo quarto | 21 giugno 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Luna nuova | 29 giugno 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Primo quarto | 7 luglio 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Luna piena (Superluna) | 13 luglio 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Ultimo quarto | 20 luglio 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Luna nuova | 28 luglio 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Primo quarto | 5 agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Luna piena | 12 agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Ultimo quarto | 19 agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Luna nuova | 27 agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Primo quarto | 3 settembre 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Luna piena | 10 settembre 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Ultimo quarto | 17 settembre 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Luna nuova | 25 settembre 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Primo quarto | 3 ottobre 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Luna piena | 9 ottobre 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Ultimo quarto | 17 ottobre 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Luna nuova | 25 ottobre 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Primo quarto | 1 novembre 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Luna piena | 8 novembre 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Ultimo quarto | 16 novembre 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Luna nuova | 23 novembre 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Primo quarto | 30 novembre 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Luna piena | 8 dicembre 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Ultimo quarto | 16 dicembre 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Luna nuova | 23 dicembre 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Primo quarto | 30 dicembre 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Nessun commento:
Posta un commento